УКРТЕХКОМПЛЕКТ, ПРАТ

УКРТЕХКОМПЛЕКТ, ПРАТ

(ПРАТ УКРТЕХКОМПЛЕКТ)

Адреса: м. Харків, пр-т Гагаріна, 348
Телефон: +38(0572) 522195 , +38(0572) 520143
Факс: +38(0572) 522195

Вентиляторы радиальные высокого давления


Продавець: УКРТЕХКОМПЛЕКТ, ПРАТ

Телефон: +38(0572) 522195



Замовити
Опис товару
Общие сведения:

Вентиляторы ВВД применяются в системах кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно – технических и производственных целей.

Варианты изготовления:

Общего назначения из углеродистой стали.
Взрывозащищенные разнородных материалов.

Назначение:

Вентиляторы высокого давления ВВД предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей с температурой до 80˚С, не содержащих липких и длинноволокнистых веществ. Содержание пыли в перемещаемой среде не должно превышать 100 мг/м3.
Вентиляторы высокого давленияЗаказать товар



Технические характеристики вентиляторов высокого давления типа ВЦ 6-28:
Тип вентилятора Мощность, кВт частота вращ., об/мин Производительность, тыс. м3/час Давление, Па Масса, кг.
ВЦ 6-28 №2,8 0,75 3000 0,3-0,65 1350-1420 30
ВЦ 6-28 №3,15 1,1 3000 0,5-0,92 1750-1820 35
1,5 3000 0,5-0,92 1760-1830 39
2,2 3000 0,6-0,98 1770-1840 41
3,0 3000 0,65-1,0 1780-1850 46
ВЦ 6-28 №4 2,2 3000 1,4-1,85 2850-2950 60
3,0 3000 1,45-1,9 2870-2970 65
4,0 3000 1,5-1,95 2900-3100 68
5,5 3000 1,6-2,5 2950-3150 78
ВЦ 6-28 №5 7,5 3000 1,6-4,3 4500-3700 130
11,0 3000 1,5-5,2 4500-3700 160
ВЦ 6-28 №6,3 11,0 3000 3,2-9,0 4000-2700 241
15,0 3000 3,6-10,5 5000-3500 272
18,5 3000 4,0-8,0 6200-5700 302
22,0 3000 4,0-11,0 6200-4800 332
30,0 3000 4,0-11,0 6200-4800 348
ВЦ 6-28 №8 11,0 1500 3,7-10,0 2900-2500 687
15,0 1500 4,3-11,0 4200-3700 707
18,5 3000 4,3-11,0 4200-3700 742
22,0 3000 4,7-10,5 5000-4800 772
30,0 3000 5,5-9,5 6300-5900 788
37,0 3000 5,5-12,0 6300-5900 815
45,0 3000 6,0-11,5 8100-7600 825
ВЦ 6-28 №10 30,0 1500 9,0-16,0 5000-4700 940
37,0 1500 9,0-22,0 5000-4000 965
45,0 3000 9,8-20,0 6400-5900 980
55,0 3000 11,0-18,0 8000-7500 1090
75,0 3000 11,0-28,0 8000-6600 1225
Copyright © 1993-2012 ЧАО «Укртехкомплект»